Тесты процессоров: Spider-Man 2

Все наши замеры процессоров в одном месте: игры, рабочие программы и синтетика. У каждого результата сохранены дата, стенд, драйверы и настройки — если условия отличаются, это видно сразу.

Настройки: Very High Preset, RT: Ultimate, 1080p, DLSS: Performance
В общем списке замеры из 5 тестирований. Строки, где условия отличаются от самого свежего тестирования, отмечены плашкой «другие условия» — наведите на неё, чтобы увидеть отличия.
Показатели в результатах

Spider-Man 2: общий список

38 · больше — лучше

  • 1 Intel Core i9-14900KF TBOC 109 FPS 82 75
  • 2 Intel Core Ultra 7 270K Plus OC 5.6/4.9 GHz 107 FPS 82 76
  • 3 Intel Core i7-14700KF OC 5.6-5.9/4.5 GHz 106 FPS 80 72
  • 4 AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition Curve Opt. 105 FPS 79 71
  • 5 Intel Core Ultra 9 285K OC 5.4-5.6/4.8 GHz 104 FPS 81 74
  • 6 Intel Core Ultra 9 285K TBOC 104 FPS 81 74
  • 7 Intel Core Ultra 7 265K OC 5.4-5.5/4.9 GHz 103 FPS 79 73
  • 8 Intel Core Ultra 5 250K Plus 5.7/4.9 GHz 103 FPS 77 70
  • 9 Intel Core Ultra 245KF 5.4/5.0 GHz 102 FPS 77 71
  • 10 AMD Ryzen 9 9950X3D Curve Opt. 95 FPS 74 66
  • 11 AMD Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition 95 FPS 70 60
  • 12 Intel Core i9-14900KF 95 FPS 72 66
  • 13 AMD Ryzen 9 9950X Curve Opt. 94 FPS 72 64
  • 14 Intel Core Ultra 7 270K Plus 94 FPS 70 65
  • 15 AMD Ryzen 7 9800X3D Curve Opt. 93 FPS 73 66
  • 16 Intel Core i5-14600KF OC 5.5-5.8/4.4 GHz 93 FPS 73 67
  • 17 AMD Ryzen 7 9850X3D Curve Opt. 93 FPS 72 66
  • 18 Intel Core i7-14700KF 91 FPS 68 62
  • 19 Intel Core Ultra 9 285K 88 FPS 66 61
  • 20 Intel Core Ultra 5 250K Plus 88 FPS 66 60
  • 21 AMD Ryzen 9 9950X3D 87 FPS 67 59
  • 22 Intel Core Ultra 7 265K 87 FPS 66 59
  • 23 AMD Ryzen 7 9800X3D 86 FPS 67 60
  • 24 AMD Ryzen 7 9850X3D 85 FPS 66 60
  • 25 AMD Ryzen 7 9700X Curve Opt. 84 FPS 66 61
  • 26 Intel Core Ultra 245KF 83 FPS 62 56
  • 27 AMD Ryzen 9 9950X 81 FPS 61 54
  • 28 Intel Core i5-14600KF 81 FPS 63 57
  • 29 AMD Ryzen 5 9600X Curve Opt. 81 FPS 63 56
  • 30 AMD Ryzen 5 9500F Curve Opt. 79 FPS 61 54
  • 31 AMD Ryzen 7 7700 Curve Opt. 78 FPS 60 54
  • 32 Intel Core i5-14600KF OC 5.5-5.7/4.4 GHz 76 FPS 61 55
  • 33 AMD Ryzen 7 9700X 74 FPS 58 53
  • 34 AMD Ryzen 5 7500F Curve Opt 73 FPS 57 50
  • 35 AMD Ryzen 5 9600X 72 FPS 56 49
  • 36 AMD Ryzen 5 9500F 70 FPS 54 45
  • 37 AMD Ryzen 7 7700 68 FPS 53 48
  • 38 AMD Ryzen 5 7500F 65 FPS 50 45

В общем списке у каждой модели показан последний замер. Наведите или нажмите на модель — её результат станет точкой отсчёта 100%, у остальных появится разница в процентах по каждому показателю. Повторное нажатие сбрасывает точку отсчёта. В раскрытой строке — все замеры, стенд, драйверы и настройки.